十大菠菜网正规平台2024年接收推免生复试成绩公示
2023年10月09日 15:17 点击:[]
十大菠菜网正规平台2024年接收推免生复试成绩
公 示
序号 | 姓名 | 本科毕业专业 | 报考专业名称 | 复试总成绩 |
1 | 苏姗姗 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 156.2 |
2 | 廖漂漂 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 156 |
3 | 饶倡菲 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 161.4 |
4 | 冯思颖 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 163.6 |
5 | 邓先亚 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 156 |
6 | 冯蓉 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 163.4 |
7 | 张雲雲 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 152.6 |
8 | 郑小娥 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 162.6 |
2023年10月9日
一审(校):赵 健
二审(校):夏小刚
三审(校):孙 谦
上一条:十大菠菜网正规平台2024年博士研究生“申请-考核”制招生实施方案
下一条:十大菠菜网正规平台2024年接收推免硕士研究生复试考生名单公示
【关闭】